Discussão: [FIXO] CAMPEONATO BRASILEIRO 2014

[FIXO] CAMPEONATO BRASILEIRO 2014


Fabricio @ ( Administrador )

DFM3B-PJufU.jpg


Fabricio @ ( Administrador )

1ºCruzeiro-MG 56 28 17 5 6 51 30 21 66.7
2ºInternacional-RS 50 28 15 5 8 38 28 10 59.5
3ºSão Paulo-SP 49 28 14 7 7 45 34 11 58.3
4ºAtlético-MG 47 28 13 8 7 37 29 8 56.0
5ºGrêmio-RS 46 28 13 7 8 24 17 7 54.8
6ºCorinthians-SP 46 28 12 10 6 33 19 14 54.8
7ºSantos-SP 42 28 12 6 10 33 26 7 50.0
8ºFluminense-RJ 42 28 11 9 8 42 28 14 50.0
9ºGoiás-GO 37 28 10 7 11 29 28 1 44.0
10ºFlamengo-RJ 37 28 10 7 11 28 33 -5 44.0
11ºSport-PE 36 28 10 6 12 22 35 -13 42.9
12ºPalmeiras-SP 34 28 10 4 14 28 42 -14 40.5
13ºChapecoense-SC 34 28 9 7 12 29 31 -2 40.5
14ºAtlético-PR 34 28 9 7 12 31 35 -4 40.5
15ºFigueirense-SC 32 28 9 5 14 25 40 -15 38.1
16ºVitória-BA 31 28 8 7 13 30 39 -9 36.9
17ºBahia-BA 30 28 7 9 12 23 27 -4 35.7
18ºCriciúma-SC 30 28 7 9 12 19 34 -15 35.7
19ºBotafogo-RJ 29 28 8 5 15 27 34 -7 34.5
20ºCoritiba-PR 29 28 7 8 13 26 31 -5 34.5


Fabricio @ ( Administrador )

Tabela de jogos - 29ª RODADA 29ª RODADA
RODADA DATA DIA HORA MANDANTE # x # VISITANTE ESTÁDIO CIDADE TV
29a rodada 18/10 Sáb 18:30 Goiás x Grêmio Serra Dourada Goiânia
29a rodada 18/10 Sáb 18:30 Fluminense x Criciúma Maracanã Rio de Janeiro
29a rodada 18/10 Sáb 18:30 São Paulo x Bahia Morumbi São Paulo
29a rodada 18/10 Sáb 21:00 Atlético-MG x Chapecoense Independência Belo Horizonte
29a rodada 19/10 Dom 16:00 Figueirense x Coritiba Orlando Scarpelli Florianópolis
29a rodada 19/10 Dom 16:00 Atlético-PR x Flamengo Arena da Baixada Curitiba
29a rodada 19/10 Dom 16:00 Palmeiras x Santos Pacaembu São Paulo
29a rodada 19/10 Dom 16:00 Internacional x Corinthians Beira Rio Porto Alegre
29a rodada 19/10 Dom 18:30 Botafogo x Sport Raulino de Oliveira Volta Redonda
29a rodada 19/10 Dom 18:30 Vitória x Cruzeiro Barradão Salvador



Deixe sua opinião ou comentário

Para responder um tópico é necessário participar da comunidade.